| 配置参数 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标厢尊享型2025款 22.08万 | 火星7 PHEV 尊享版2026款 23.98万 | 火星7 PHEV 盛世版2026款 25.58万 | 火星7 PHEV 漫游者2026款 — | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版4F20TC172025款 15.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标箱启航版4F20TC172025款 12.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱长箱启航版4F20TC172025款 13.08万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标箱启航版4F20TC172025款 14.38万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱启航版4F20TC172025款 14.48万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱山地版4F20TC172025款 14.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版PLUS 4F20TC172025款 16.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标厢尊享型2025款 23.58万 | 火星7 2.0T汽油自动两驱标厢尊享型2025款 21.58万 | 火星7 2.0T汽油自动四驱标厢尊享型2025款 23.08万 | 火星7 2.0T柴油手动四驱长箱山地版4F20TC172025款 13.58万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 级别 | 全尺寸皮卡 | 全尺寸皮卡 | 全尺寸皮卡 | 全尺寸皮卡 | 全尺寸皮卡 | 全尺寸皮卡 | 全尺寸皮卡 | 全尺寸皮卡 | 全尺寸皮卡 | 全尺寸皮卡 | 全尺寸皮卡 | 全尺寸皮卡 | 全尺寸皮卡 | 全尺寸皮卡 | 全尺寸皮卡 |
| 能源类型 | — | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | — | 48V轻混系统 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 48V轻混系统 | — | — | — | 柴油 |
| 上市时间 | 2025.09 | 2026.05 | 2026.05 | — | 2025.02 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2025.05 | 2025.08 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.08 |
| 厂商 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 |
| 厂商指导价 | 22.08 | 23.98 | 25.58 | — | 15.98 | 12.98 | 13.08 | 14.38 | 14.48 | 14.98 | 16.98 | 23.58 | 21.58 | 23.08 | 13.58 |
| 经销商参考价 | 22.08 | 23.98 | 25.58 | — | 15.98 | 12.98 | 13.08 | 14.38 | 14.48 | 14.98 | 16.98 | 23.58 | 21.58 | 23.08 | 13.58 |
| 官方指导价 | 22.08万 | 23.98万 | 25.58万 | 暂无报价 | 15.98万 | 12.98万 | 13.08万 | 14.38万 | 14.48万 | 14.98万 | 16.98万 | 23.58万 | 21.58万 | 23.08万 | 13.58万 |
| 整车保修期限 | 3年或10万公里 | — | — | — | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 首任车主保修期限 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配置参数 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标厢尊享型2025款 22.08万 | 火星7 PHEV 尊享版2026款 23.98万 | 火星7 PHEV 盛世版2026款 25.58万 | 火星7 PHEV 漫游者2026款 — | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版4F20TC172025款 15.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标箱启航版4F20TC172025款 12.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱长箱启航版4F20TC172025款 13.08万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标箱启航版4F20TC172025款 14.38万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱启航版4F20TC172025款 14.48万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱山地版4F20TC172025款 14.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版PLUS 4F20TC172025款 16.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标厢尊享型2025款 23.58万 | 火星7 2.0T汽油自动两驱标厢尊享型2025款 21.58万 | 火星7 2.0T汽油自动四驱标厢尊享型2025款 23.08万 | 火星7 2.0T柴油手动四驱长箱山地版4F20TC172025款 13.58万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长x宽x高(mm) | — | 5617x2090x1970 | 5617x2090x1970 | — | 5837x2090x1955 | 5617x2090x1910 | 5797x2090x1910 | 5617x2090x1910 | 5797x2090x1910 | 5837x2090x1955 | 5837x2090x1955 | — | — | — | 5797x2090x1955 |
| 车身结构 | — | 4门5座两排 | 4门5座两排 | — | 4门5座两排 | 4门5座两排 | 4门5座两排 | 4门5座两排 | 4门5座两排 | 4门5座两排 | 4门5座两排 | — | — | — | 4门5座两排 |
| 车身结构_2 | 两排 | 两排 | 两排 | 皮卡 | 两排 | 两排 | 两排 | 两排 | 两排 | 两排 | 两排 | 两排 | 两排 | 两排 | 两排 |
| 长(mm) | — | 5617 | 5617 | — | 5837 | 5617 | 5797 | 5617 | 5797 | 5837 | 5837 | — | — | — | 5797 |
| 宽(mm) | — | 2090 | 2090 | — | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | — | — | — | 2090 |
| 高(mm) | — | 1970 | 1970 | — | 1955 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1955 | 1955 | — | — | — | 1955 |
| 轴距(mm) | — | 3355 | 3355 | — | 3505 | 3355 | 3505 | 3355 | 3505 | 3505 | 3505 | — | — | — | 3505 |
| 前轮距(mm) | — | 1740 | 1740 | — | 1740 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1740 | — | — | — | 1700 |
| 后轮距(mm) | — | 1740 | 1740 | — | 1740 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1740 | — | — | — | 1700 |
| 最小离地间隙(mm) | — | 240 | 240 | — | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | — | — | — | 240 |
| 车门数(个) | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | 4 |
| 车门开启方式 | — | 平开门 | 平开门 | — | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | — | — | — | 平开门 |
| 座位数(个) | — | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 5 |
| 整备质量(kg) | — | 2650 | 2650 | — | 2360 | 2285 | 2200 | 2285 | 2300 | 2300 | 2360 | — | — | — | 2300 |
| 最大载重质量(kg) | — | 340 | 340 | — | 400 | 445 | 495 | 445 | 430 | 430 | 400 | — | — | — | 430 |
| 满载质量(kg) | — | 3315 | 3315 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 牵引重量(kg) | — | — | — | — | 2840 | — | — | 2900 | 2900 | — | 2840 | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | — | 82.0 | 82.0 | — | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | — | — | — | 76.0 |
| 货箱长×宽×高(mm) | — | 1580x1650x500 | 1580x1650x500 | — | 1757x1650x530 | 1577x1650x530 | 1757x1650x530 | 1577x1650x530 | 1757x1650x530 | 1757x1650x530 | 1757x1650x530 | — | — | — | 1757x1650x530 |
| 行李舱容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 接近角(°) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 离去角(°) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大爬坡度(%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配置参数 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标厢尊享型2025款 22.08万 | 火星7 PHEV 尊享版2026款 23.98万 | 火星7 PHEV 盛世版2026款 25.58万 | 火星7 PHEV 漫游者2026款 — | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版4F20TC172025款 15.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标箱启航版4F20TC172025款 12.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱长箱启航版4F20TC172025款 13.08万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标箱启航版4F20TC172025款 14.38万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱启航版4F20TC172025款 14.48万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱山地版4F20TC172025款 14.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版PLUS 4F20TC172025款 16.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标厢尊享型2025款 23.58万 | 火星7 2.0T汽油自动两驱标厢尊享型2025款 21.58万 | 火星7 2.0T汽油自动四驱标厢尊享型2025款 23.08万 | 火星7 2.0T柴油手动四驱长箱山地版4F20TC172025款 13.58万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机型号 | — | DAN20TDE | DAN20TDE | — | 4F20TC17 | 4F20TC17 | 4F20TC17 | 4F20TC17 | 4F20TC17 | 4F20TC17 | 4F20TC17 | — | — | — | 4F20TC17 |
| 排量(mL) | — | 1999 | 1999 | — | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | — | — | — | 1968 |
| 排量(L) | — | 2.0 | 2.0 | — | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | — | — | 2.0 |
| 进气形式 | — | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | — | — | — | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | — | L | L | — | L | L | L | L | L | L | L | — | — | — | L |
| 气缸数(个) | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | 4 |
| 每缸气门数(个) | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | 4 |
| 压缩比 | — | — | — | — | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | — | — | — | 16.2 |
| 配气机构 | — | DOHC | DOHC | — | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — | — | DOHC |
| 最大马力(Ps) | — | 190 | 190 | — | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | — | — | — | 163 |
| 最大功率(kW) | — | 350 | 350 | — | — | 120(163Ps) | 120(163Ps) | 120(163Ps) | 120(163Ps) | 120(163Ps) | — | — | — | — | 120(163Ps) |
| 最大功率(kW)_2 | — | 140 | 140 | — | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | — | — | — | 120 |
| 最大功率转速(rpm) | — | — | — | — | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | — | — | — | 3600 |
| 最大扭矩(N·m) | — | 800 | 800 | — | — | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | — | — | — | — | 415 |
| 最大扭矩(N·m)_2 | — | 320 | 320 | — | 450 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 450 | — | — | — | 415 |
| 最大扭矩转速(rpm) | — | — | — | — | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | — | — | — | 1500-2400 |
| 发动机特有技术 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 燃料形式 | — | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | — | 48V轻混系统 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 48V轻混系统 | — | — | — | 柴油 |
| 燃油标号 | — | 92# | 92# | — | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# | — | — | — | 0# |
| 供油方式 | — | 未知 | 未知 | — | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | — | — | — | 缸内直喷 |
| 缸盖材料 | — | 未知 | 未知 | — | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | — | — | — | 铝 |
| 缸体材料 | — | 未知 | 未知 | — | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | — | — | — | 铁 |
| 环保标准 | — | 国VI | 国VI | — | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | — | — | — | 国VI |
| 最高车速(km/h) | — | 180 | 180 | — | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | — | — | — | 160 |
| 官方百公里加速时间(s) | — | 7.9 | 7.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配置参数 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标厢尊享型2025款 22.08万 | 火星7 PHEV 尊享版2026款 23.98万 | 火星7 PHEV 盛世版2026款 25.58万 | 火星7 PHEV 漫游者2026款 — | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版4F20TC172025款 15.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标箱启航版4F20TC172025款 12.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱长箱启航版4F20TC172025款 13.08万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标箱启航版4F20TC172025款 14.38万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱启航版4F20TC172025款 14.48万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱山地版4F20TC172025款 14.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版PLUS 4F20TC172025款 16.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标厢尊享型2025款 23.58万 | 火星7 2.0T汽油自动两驱标厢尊享型2025款 21.58万 | 火星7 2.0T汽油自动四驱标厢尊享型2025款 23.08万 | 火星7 2.0T柴油手动四驱长箱山地版4F20TC172025款 13.58万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动机描述 | — | 插电式混动 212马力 | 插电式混动 212马力 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电机类型 | — | 永磁/同步 | 永磁/同步 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机总功率(kW) | — | 156 | 156 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机总马力(Ps) | — | 212 | 212 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电动机总扭矩(N·m) | — | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前电动机最大功率(kW) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后电动机最大功率(kW) | — | 212 | 212 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | — | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 系统综合功率(kW) | — | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 系统综合扭矩(N·m) | — | 800 | 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 驱动电机数 | — | 单电机 | 单电机 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电机布局 | — | 后置 | 后置 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配置参数 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标厢尊享型2025款 22.08万 | 火星7 PHEV 尊享版2026款 23.98万 | 火星7 PHEV 盛世版2026款 25.58万 | 火星7 PHEV 漫游者2026款 — | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版4F20TC172025款 15.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标箱启航版4F20TC172025款 12.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱长箱启航版4F20TC172025款 13.08万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标箱启航版4F20TC172025款 14.38万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱启航版4F20TC172025款 14.48万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱山地版4F20TC172025款 14.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版PLUS 4F20TC172025款 16.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标厢尊享型2025款 23.58万 | 火星7 2.0T汽油自动两驱标厢尊享型2025款 21.58万 | 火星7 2.0T汽油自动四驱标厢尊享型2025款 23.08万 | 火星7 2.0T柴油手动四驱长箱山地版4F20TC172025款 13.58万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变速箱 | — | 4挡DHT | 4挡DHT | — | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | — | — | — | 6挡手动 |
| 变速箱描述 | — | 4挡DHT | 4挡DHT | — | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | — | — | — | 6挡手动 |
| 挡位数 | — | 4 | 4 | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | 6 |
| 变速箱类型 | — | — | — | — | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | — | — | — | 手动变速箱(MT) |
| 驱动方式 | — | 前置四驱 | 前置四驱 | — | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | — | — | — | 前置四驱 |
| 四驱类型 | — | 电动四驱 | 电动四驱 | — | 分时四驱 | — | — | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | — | — | — | 分时四驱 |
| 中央差速器结构 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配置参数 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标厢尊享型2025款 22.08万 | 火星7 PHEV 尊享版2026款 23.98万 | 火星7 PHEV 盛世版2026款 25.58万 | 火星7 PHEV 漫游者2026款 — | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版4F20TC172025款 15.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标箱启航版4F20TC172025款 12.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱长箱启航版4F20TC172025款 13.08万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标箱启航版4F20TC172025款 14.38万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱启航版4F20TC172025款 14.48万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱山地版4F20TC172025款 14.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版PLUS 4F20TC172025款 16.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标厢尊享型2025款 23.58万 | 火星7 2.0T汽油自动两驱标厢尊享型2025款 21.58万 | 火星7 2.0T汽油自动四驱标厢尊享型2025款 23.08万 | 火星7 2.0T柴油手动四驱长箱山地版4F20TC172025款 13.58万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池类型 | — | 三元锂电池 | 三元锂电池 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电芯品牌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池组质保 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池容量(kWh) | — | 32.85 | 32.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池能量密度(Wh/kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池充电-充电时间 | — | 快充0.5小时 慢充6.5小时 | 快充0.5小时 慢充6.5小时 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池充电-快充接口 | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池温度管理系统-低温加热 | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 电池温度管理系统-液态冷却 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 充电桩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 纯电续航里程(km) | — | 125 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 充电时间(小时) | — | 快充0.5小时 慢充6.5小时 | 快充0.5小时 慢充6.5小时 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 快充电量(%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 等速续航里程(km) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 热泵管理系统 | — | — | 待查 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配置参数 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标厢尊享型2025款 22.08万 | 火星7 PHEV 尊享版2026款 23.98万 | 火星7 PHEV 盛世版2026款 25.58万 | 火星7 PHEV 漫游者2026款 — | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版4F20TC172025款 15.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标箱启航版4F20TC172025款 12.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱长箱启航版4F20TC172025款 13.08万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标箱启航版4F20TC172025款 14.38万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱启航版4F20TC172025款 14.48万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱山地版4F20TC172025款 14.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版PLUS 4F20TC172025款 16.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标厢尊享型2025款 23.58万 | 火星7 2.0T汽油自动两驱标厢尊享型2025款 21.58万 | 火星7 2.0T汽油自动四驱标厢尊享型2025款 23.08万 | 火星7 2.0T柴油手动四驱长箱山地版4F20TC172025款 13.58万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDC综合油耗(L/100km) | — | 1.4 | 1.4 | — | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | — | — | — | 8.3 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 5 | 2.0 | 2.0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13 | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 13 | — |
| 官方油耗(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配置参数 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标厢尊享型2025款 22.08万 | 火星7 PHEV 尊享版2026款 23.98万 | 火星7 PHEV 盛世版2026款 25.58万 | 火星7 PHEV 漫游者2026款 — | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版4F20TC172025款 15.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标箱启航版4F20TC172025款 12.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱长箱启航版4F20TC172025款 13.08万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标箱启航版4F20TC172025款 14.38万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱启航版4F20TC172025款 14.48万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱山地版4F20TC172025款 14.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版PLUS 4F20TC172025款 16.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标厢尊享型2025款 23.58万 | 火星7 2.0T汽油自动两驱标厢尊享型2025款 21.58万 | 火星7 2.0T汽油自动四驱标厢尊享型2025款 23.08万 | 火星7 2.0T柴油手动四驱长箱山地版4F20TC172025款 13.58万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前悬挂形式 | — | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | — | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | — | — | — | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | — | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | — | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | 整体桥式非独立悬挂 | — | — | — | 整体桥式非独立悬挂 |
| 转向类型 | — | 电动助力 | 电动助力 | — | 电动助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | — | — | — | 液压助力 |
| 车体结构 | — | 非承载式 | 非承载式 | — | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | — | — | — | 非承载式 |
| 前制动器类型 | — | 通风盘式 | 通风盘式 | — | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | — | — | — | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | — | 实心盘式 | 实心盘式 | — | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | 实心盘式 | — | — | — | 实心盘式 |
| 驻车制动类型 | — | 电子驻车 | 电子驻车 | — | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | — | — | — | 电子驻车 |
| 前轮胎规格尺寸 | — | 265/70 R18 | 265/70 R18 | — | 285/70 R17 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 285/70 R17 | — | — | — | 265/70 R18 |
| 后轮胎规格尺寸 | — | 265/70 R18 | 265/70 R18 | — | 285/70 R17 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 265/70 R18 | 285/70 R17 | — | — | — | 265/70 R18 |
| 备胎规格 | — | 全尺寸 | 全尺寸 | — | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | — | — | — | 非全尺寸 |
| 备胎放置方式 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配置参数 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标厢尊享型2025款 22.08万 | 火星7 PHEV 尊享版2026款 23.98万 | 火星7 PHEV 盛世版2026款 25.58万 | 火星7 PHEV 漫游者2026款 — | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版4F20TC172025款 15.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱标箱启航版4F20TC172025款 12.98万 | 火星7 2.0T柴油自动两驱长箱启航版4F20TC172025款 13.08万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标箱启航版4F20TC172025款 14.38万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱启航版4F20TC172025款 14.48万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱山地版4F20TC172025款 14.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱长箱探界版PLUS 4F20TC172025款 16.98万 | 火星7 2.0T柴油自动四驱标厢尊享型2025款 23.58万 | 火星7 2.0T汽油自动两驱标厢尊享型2025款 21.58万 | 火星7 2.0T汽油自动四驱标厢尊享型2025款 23.08万 | 火星7 2.0T柴油手动四驱长箱山地版4F20TC172025款 13.58万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS防抱死 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● |
| 制动力分配 | — | EBD/CBC等 | EBD/CBC等 | — | EBD/CBC等 | EBD/CBC等 | EBD/CBC等 | EBD/CBC等 | EBD/CBC等 | EBD/CBC等 | EBD/CBC等 | — | — | — | EBD/CBC等 |
| 刹车辅助 | — | EBA/BA等 | EBA/BA等 | — | EBA/BA等 | — | — | — | — | — | EBA/BA等 | — | — | — | — |
| 牵引力控制 | — | TCS/ASR等 | TCS/ASR等 | — | TCS/ASR等 | — | — | — | — | — | TCS/ASR等 | — | — | — | — |
| 车身稳定系统 | — | ESP/DSC等 | ESP/DSC等 | — | ESP/DSC等 | — | — | — | — | — | ESP/DSC等 | — | — | — | — |
| 主动安全预警系统-车道偏离预警 | — | ○ 暂无价格 | ○ 暂无价格 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动安全预警系统-前方碰撞预警 | — | ○ 暂无价格 | ○ 暂无价格 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动安全预警系统-后方交通预警 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动安全预警系统-倒车车侧预警 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动安全预警系统-DOW开门预警 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 主动刹车 | — | ○ 暂无价格 | ○ 暂无价格 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车道保持辅助系统 | — | ○ 暂无价格 | ○ 暂无价格 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
