| 配置参数 | 鑫源T3 1.5L 标准型 仓珊单排 3.1米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 栏板单排 2.7米后单轮2026款 3.79万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 栏板单排 2.92米后单轮2026款 3.89万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 栏板单排 3.1米后单轮2026款 3.89万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 栏板双排 2.3米后单轮2026款 4.19万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 栏板双排 2.51米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 厢式货车单排 2.7米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 厢式货车单排 3.1米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 仓珊单排 2.7米后单轮2026款 4.19万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 仓珊单排 2.92米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 仓珊双排 2.3米后单轮2026款 4.49万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 仓珊双排 2.51米后单轮2026款 4.59万 | 鑫源T3L EV 弗迪42.3kWh 3.2米栏板2026款 8.09万 | 鑫源T3L EV 弗迪42.3kWh 3.2米仓栅2026款 8.39万 | 鑫源T3L EV 弗迪42.3kWh 3.2米厢货2026款 8.49万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 厢式货车单排 2.92米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 栏板单排 2.7米后单轮2026款 3.89万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 栏板单排 2.92米后单轮2026款 3.99万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 栏板单排 3.1米后单轮2026款 3.99万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 栏板双排 2.3米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 栏板双排 2.51米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 厢式货车单排 3.1米后单轮2026款 4.49万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 厢式货车单排 2.92米后单轮2026款 4.49万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 厢式货车单排 2.7米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 仓珊双排 2.51米后单轮2026款 4.69万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 仓珊双排 2.3米后单轮2026款 4.59万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 仓珊单排 3.1米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 仓珊单排 2.92米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 仓珊单排 2.7米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 超享型 栏板单排 2.7米后单轮2026款 3.59万 | 鑫源T3 1.5L 超享型 栏板双排 2.3米后单轮2026款 3.99万 | 鑫源T3 1.5L 超享型 厢式货车单排 2.7米后单轮2026款 4.09万 | 鑫源T3 1.5L 超享型 仓珊单排 2.7米后单轮2026款 3.89万 | 鑫源T3 1.5L 超享型 仓珊双排 2.3米后单轮2026款 4.09万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 级别 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 上市时间 | 2026.02 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.10 | 2025.10 | 2025.10 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.02 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 |
| 厂商 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车新能源 | 鑫源汽车新能源 | 鑫源汽车新能源 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 | 鑫源汽车 |
| 厂商指导价 | 4.29 | 3.79 | 3.89 | 3.89 | 4.19 | 4.29 | 4.29 | 4.39 | 4.19 | 4.29 | 4.49 | 4.59 | 8.09 | 8.39 | 8.49 | 4.39 | 3.89 | 3.99 | 3.99 | 4.29 | 4.39 | 4.49 | 4.49 | 4.39 | 4.69 | 4.59 | 4.39 | 4.39 | 4.29 | 3.59 | 3.99 | 4.09 | 3.89 | 4.09 |
| 经销商参考价 | 4.29 | 3.79 | 3.89 | 3.89 | 4.19 | 4.29 | 4.29 | 4.39 | 4.19 | 4.29 | 4.49 | 4.59 | 8.09 | 8.39 | 8.49 | 4.39 | 3.89 | 3.99 | 3.99 | 4.29 | 4.39 | 4.49 | 4.49 | 4.39 | 4.69 | 4.59 | 4.39 | 4.39 | 4.29 | 3.59 | 3.99 | 4.09 | 3.89 | 4.09 |
| 官方指导价 | 4.29万 | 3.79万 | 3.89万 | 3.89万 | 4.19万 | 4.29万 | 4.29万 | 4.39万 | 4.19万 | 4.29万 | 4.49万 | 4.59万 | 8.09万 | 8.39万 | 8.49万 | 4.39万 | 3.89万 | 3.99万 | 3.99万 | 4.29万 | 4.39万 | 4.49万 | 4.49万 | 4.39万 | 4.69万 | 4.59万 | 4.39万 | 4.39万 | 4.29万 | 3.59万 | 3.99万 | 4.09万 | 3.89万 | 4.09万 |
| 整车保修期限 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 首任车主保修期限 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配置参数 | 鑫源T3 1.5L 标准型 仓珊单排 3.1米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 栏板单排 2.7米后单轮2026款 3.79万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 栏板单排 2.92米后单轮2026款 3.89万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 栏板单排 3.1米后单轮2026款 3.89万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 栏板双排 2.3米后单轮2026款 4.19万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 栏板双排 2.51米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 厢式货车单排 2.7米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 厢式货车单排 3.1米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 仓珊单排 2.7米后单轮2026款 4.19万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 仓珊单排 2.92米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 仓珊双排 2.3米后单轮2026款 4.49万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 仓珊双排 2.51米后单轮2026款 4.59万 | 鑫源T3L EV 弗迪42.3kWh 3.2米栏板2026款 8.09万 | 鑫源T3L EV 弗迪42.3kWh 3.2米仓栅2026款 8.39万 | 鑫源T3L EV 弗迪42.3kWh 3.2米厢货2026款 8.49万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 厢式货车单排 2.92米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 栏板单排 2.7米后单轮2026款 3.89万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 栏板单排 2.92米后单轮2026款 3.99万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 栏板单排 3.1米后单轮2026款 3.99万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 栏板双排 2.3米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 栏板双排 2.51米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 厢式货车单排 3.1米后单轮2026款 4.49万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 厢式货车单排 2.92米后单轮2026款 4.49万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 厢式货车单排 2.7米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 仓珊双排 2.51米后单轮2026款 4.69万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 仓珊双排 2.3米后单轮2026款 4.59万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 仓珊单排 3.1米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 仓珊单排 2.92米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 仓珊单排 2.7米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 超享型 栏板单排 2.7米后单轮2026款 3.59万 | 鑫源T3 1.5L 超享型 栏板双排 2.3米后单轮2026款 3.99万 | 鑫源T3 1.5L 超享型 厢式货车单排 2.7米后单轮2026款 4.09万 | 鑫源T3 1.5L 超享型 仓珊单排 2.7米后单轮2026款 3.89万 | 鑫源T3 1.5L 超享型 仓珊双排 2.3米后单轮2026款 4.09万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长x宽x高(mm) | 5030x1710x2550 | 4630x1710x2025 | 4970x1735x2025 | 5030x1710x2025 | 5080x1710x2040 | 5300x1710x2040 | 4630x1710x2615 | 5030x1710x2615 | 4630x1710x2560 | 4970x1735x2560 | 5080x1710x2560 | 5300x1710x2560 | 5280x1730x2000 | 5280x1730x2380 | 5280x1730x2600 | 5030x1710x2615 | 4630x1710x2025 | 4970x1735x2025 | 5030x1710x2025 | 5080x1710x2040 | 5300x1710x2040 | 5030x1710x2615 | 5030x1710x2615 | 4630x1710x2615 | 5300x1710x2540 | 5080x1710x2540 | 5030x1710x2550 | 4970x1735x2550 | 4630x1710x2560 | 4630x1710x2025 | 5080x1710x2040 | 4630x1710x2615 | 4630x1710x2560 | 5080x1710x2560 |
| 车身结构 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门5座微卡 | 2门5座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门5座微卡 | 2门5座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门5座微卡 | 2门5座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门5座微卡 | 2门5座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门5座微卡 | 2门2座微卡 | 2门2座微卡 | 2门5座微卡 |
| 车身结构_2 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 |
| 长(mm) | 5030 | 4630 | 4970 | 5030 | 5080 | 5300 | 4630 | 5030 | 4630 | 4970 | 5080 | 5300 | 5280 | 5280 | 5280 | 5030 | 4630 | 4970 | 5030 | 5080 | 5300 | 5030 | 5030 | 4630 | 5300 | 5080 | 5030 | 4970 | 4630 | 4630 | 5080 | 4630 | 4630 | 5080 |
| 宽(mm) | 1710 | 1710 | 1735 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1735 | 1710 | 1710 | 1730 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | 1735 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1735 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 高(mm) | 2550 | 2025 | 2025 | 2025 | 2040 | 2040 | 2615 | 2615 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2000 | 2380 | 2600 | 2615 | 2025 | 2025 | 2025 | 2040 | 2040 | 2615 | 2615 | 2615 | 2540 | 2540 | 2550 | 2550 | 2560 | 2025 | 2040 | 2615 | 2560 | 2560 |
| 轴距(mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3170 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3170 | 3245 | 3245 | 3245 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3170 | 3070 | 3070 | 3070 | 3170 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
| 前轮距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1450 | 1450 | 1450 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 后轮距(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1460 | 1460 | 1460 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 最小离地间隙(mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 | 160 | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 整备质量(kg) | 1315 | 1110 | 1140 | 1140 | 1210 | 1250 | 1255 | 1270 | 1205 | 1250 | 1285 | 1330 | 1375 | 1495 | 1510 | 1255 | 1110 | 1140 | 1140 | 1210 | 1250 | 1270 | 1255 | 1255 | 1330 | 1360 | 1315 | 1325 | 1275 | 1110 | 1210 | 1255 | 1205 | 1285 |
| 最大载重质量(kg) | 1400 | 1495 | 1465 | 1465 | 1495 | 1455 | 1495 | 1480 | 745 | 700 | 1285 | 1330 | 1195 | 1075 | 1060 | 1495 | 1495 | 1465 | 1465 | 1495 | 1455 | 1480 | 1495 | 1495 | 1305 | 1345 | 1400 | 1400 | 1425 | 1495 | 1495 | 1495 | 745 | 1420 |
| 满载质量(kg) | 2830 | 2735 | 2735 | 2735 | 3030 | 3030 | 2880 | 2880 | 2080 | 2080 | 2080 | 3030 | 2700 | 2700 | 2700 | 2880 | 2735 | 2735 | 2735 | 3030 | 3030 | 2880 | 2880 | 2880 | 3030 | 3030 | 2830 | 2830 | 2830 | 2735 | 3030 | 2880 | 2080 | 3030 |
| 牵引重量(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 油箱容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 货箱长×宽×高(mm) | 3100x1580x370 | 2700x1580x370 | 2920x1640x370 | 3100x1580x370 | 2300x1580x370 | 2510x1580x370 | 2610x1590x1700 | 3010x1590x1700 | 2700x1580x370 | 2920x1640x370 | 2300x1580x370 | 2510x1580x370 | 3200x1640x370 | 3200x1640x370 | 3190x1650x1700 | 2895x1650x1700 | 2700x1580x370 | 2920x1640x370 | 3100x1580x370 | 2300x1580x370 | 2510x1580x370 | 3010x1590x1700 | 2895x1650x1700 | 2610x1590x1700 | 2510x1580x370 | 2300x1580x370 | 3100x1580x370 | 2920x1640x370 | 2700x1580x370 | 2700x1580x370 | 2300x1580x370 | 2590x1590x1700 | 2700x1580x370 | 2300x1580x370 |
| 行李舱容积(L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风阻系数(Cd) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 接近角(°) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 离去角(°) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大爬坡度(%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配置参数 | 鑫源T3 1.5L 标准型 仓珊单排 3.1米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 栏板单排 2.7米后单轮2026款 3.79万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 栏板单排 2.92米后单轮2026款 3.89万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 栏板单排 3.1米后单轮2026款 3.89万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 栏板双排 2.3米后单轮2026款 4.19万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 栏板双排 2.51米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 厢式货车单排 2.7米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 厢式货车单排 3.1米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 仓珊单排 2.7米后单轮2026款 4.19万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 仓珊单排 2.92米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 仓珊双排 2.3米后单轮2026款 4.49万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 仓珊双排 2.51米后单轮2026款 4.59万 | 鑫源T3L EV 弗迪42.3kWh 3.2米栏板2026款 8.09万 | 鑫源T3L EV 弗迪42.3kWh 3.2米仓栅2026款 8.39万 | 鑫源T3L EV 弗迪42.3kWh 3.2米厢货2026款 8.49万 | 鑫源T3 1.5L 标准型 厢式货车单排 2.92米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 栏板单排 2.7米后单轮2026款 3.89万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 栏板单排 2.92米后单轮2026款 3.99万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 栏板单排 3.1米后单轮2026款 3.99万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 栏板双排 2.3米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 栏板双排 2.51米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 厢式货车单排 3.1米后单轮2026款 4.49万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 厢式货车单排 2.92米后单轮2026款 4.49万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 厢式货车单排 2.7米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 仓珊双排 2.51米后单轮2026款 4.69万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 仓珊双排 2.3米后单轮2026款 4.59万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 仓珊单排 3.1米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 仓珊单排 2.92米后单轮2026款 4.39万 | 鑫源T3 1.5L 豪华型 仓珊单排 2.7米后单轮2026款 4.29万 | 鑫源T3 1.5L 超享型 栏板单排 2.7米后单轮2026款 3.59万 | 鑫源T3 1.5L 超享型 栏板双排 2.3米后单轮2026款 3.99万 | 鑫源T3 1.5L 超享型 厢式货车单排 2.7米后单轮2026款 4.09万 | 鑫源T3 1.5L 超享型 仓珊单排 2.7米后单轮2026款 3.89万 | 鑫源T3 1.5L 超享型 仓珊双排 2.3米后单轮2026款 4.09万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发动机型号 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | — | — | — | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 |
| 排量(mL) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | — | — | — | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — | — | — | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | — | — | — | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | — | — | — | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — | — | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | — | — | — | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率(kW) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 60(82Ps) | 60(82Ps) | 60(82Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) | 81(110Ps) |
| 最大功率(kW)_2 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | — | — | — | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 最大功率转速(rpm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩(N·m)_2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 最大扭矩转速(rpm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 发动机特有技术 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | — | — | — | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | — | — | — | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | — | — | — | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | — | — | — | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | — | — | — | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
